Mix Nuts&Milk
| Consistency | Powder |
| Product origin | Mixed |
| Packages | 1kg5kg20kg |
| Producer / Supplier | B.Baits |
| Protein | 40% |
| Fat | 6% |
| Carbohydrates | 50% |
| Other | 4% |

Mieszanka mączek orzechowych, protein mlecznych, CLO i biszkoptów. Wartości odżywcze miksu: białko 40%, tłuszcz 6%, węglowodany 50%, na kilogram miksu stosujemy 6-9 jaj(w zależności od ilości płynnych dodatków)oraz 30ml oleju.
| Package | Price ** | Availability | Product link | Ingredients.packages.urlShort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 24.00 PLN | Available | http://bbaits.pl/cennik/ | ||
| 5kg | 111.00 PLN | Available | http://bbaits.pl/cennik/ | ||
| 20kg | 382.00 PLN | Available | http://bbaits.pl/cennik/ | ||
Similar ingredients
* Displayed data may differ from actual values. If the manufacturer provided nutritional values, we display them here, but if such data is not available, they may be supplemented by a moderator/another system user. In such cases, we cannot guarantee their correctness.
** Displayed prices may differ from actual store prices. For most products, we update prices regularly, but this is not always possible.
