Prażona mączka arachidowa
| Konsystencja | Proszek |
| Pochodzenie produktu | Produkt roślinny |
| Dawka maksymalna | 20% |
| Opakowania | 1kg10kg5kg |
| Producent / Dostawca | B.Baits |
| Białko | 40% |
| Tłuszcz | 20% |
| Węglowodany | 12% |
| Inne | 28% |

Bardzo odżywczy dodatek, nadaje orzechowy zapach i smak. Zawartość białka 40%, tłuszczu 20%, węglowodanów 12%. DOZOWANIE do 20%
| Opakowanie | Cena ** | Dostępność | Sprzedawca | Link do produktu | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 0.00 zł | Dostępny | B.Baits | http://bbaits.pl/cennik/ | ||
| 5kg | 0.00 zł | Tymczasowo niedostępny | B.Baits | http://bbaits.pl/cennik/ | ||
| 10kg | 70.00 zł | Dostępny | Nieznany Dostawca | |||
Podobne komponenty
* Wyświetlane dane mogę się różnić od rzeczywistych wartośći. Jeżeli producent udostępnił dane wartości odżywczych, wyświetlamy je tutaj, lecz w przypadku gdy takich danych nie ma. Mogą one zsotać uzupelnione przez moderatora/innego użytkownika systemu. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich poprawności.
** Wyświetlane ceny mogę się różnić od rzeczywistych cen w sklepach. Dla większości produktow aktualizujemy ceny regularnie, lecz nie zawsze jest to możliwe.

